作为一款射击网游,游戏中的等级通常是以军衔来划分的,在生化战场中,军衔分为五种,分别是士兵、士官、尉官、校官和将帅,下面一起来看看军衔等级表吧。
一、士兵军衔
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
训练兵recruit | 0∼599 | 599 | |
二等兵private | 600∼1799 | 1199 | |
一等兵private first class | 1800∼3499 | 1699 | |
上等兵corporal | 3500∼5999 | 2499 |
二、士官军衔
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
兵长 1sergeant | 6000∼10999 | 4999 | |
兵长 2sergeant | 11000∼15999 | 4999 | |
下士 1staff sergeant | 16000∼20999 | 4999 | |
下士 2staff sergeant | 21000∼25999 | 4999 | |
下士 3staff sergeant | 26000∼32999 | 6999 | |
中士 1sergeant first class | 33000∼39999 | 6999 | |
中士 2sergeant first class | 40000∼46999 | 6999 | |
中士 3sergeant first class | 47000∼53999 | 6999 | |
中士 4sergeant first class | 54000∼63999 | 9999 | |
上士 1master sergeant | 64000∼73999 | 9999 | |
上士 2master sergeant | 74000∼83999 | 9999 | |
上士 3master sergeant | 84000∼93999 | 9999 | |
上士 4master sergeant | 94000∼103999 | 9999 | |
上士 5master sergeant | 104000∼123999 | 19999 | |
元士 1sergeant major | 124000∼143999 | 19999 | |
元士 2sergeant major | 144000∼163999 | 19999 | |
元士 3sergeant major | 164000∼183999 | 19999 | |
元士 4sergeant major | 184000∼203999 | 19999 | |
元士 5sergeant major | 204000∼243999 | 39999 |
三、尉官军衔
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
少尉 1second lieutenant | 244000∼283999 | 39999 | |
少尉 2second lieutenant | 284000∼323999 | 39999 | |
少尉 3second lieutenant | 324000∼363999 | 39999 | |
少尉 4second lieutenant | 364000∼403999 | 39999 | |
少尉 5second lieutenant | 404000∼483999 | 79999 | |
中尉 1first lieutenant | 484000∼563999 | 79999 | |
中尉 2first lieutenant | 564000∼643999 | 79999 | |
中尉 3first lieutenant | 644000∼723999 | 79999 | |
中尉 4first lieutenant | 724000∼803999 | 79999 | |
中尉 5first lieutenant | 804000∼903999 | 99999 | |
上尉 1captain | 904000∼1003999 | 99999 | |
上尉 2captain | 1004000∼1103999 | 99999 | |
上尉 3captain | 1104000∼1203999 | 99999 | |
上尉 4captain | 1204000∼1303999 | 99999 | |
上尉 5captain | 1304000∼1453999 | 149999 |
四、校官军衔
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
少校 1major | 1454000∼1603999 | 149999 | |
少校 2major | 1604000∼1753999 | 149999 | |
少校 3major | 1754000∼1903999 | 149999 | |
少校 4major | 1904000∼2053999 | 149999 | |
少校 5major | 2054000∼2253999 | 199999 | |
中校 1lieutenant colonel | 2254000∼2453999 | 199999 | |
中校 2lieutenant colonel | 2454000∼2653999 | 199999 | |
中校 3lieutenant colonel | 2654000∼2853999 | 199999 | |
中校 4lieutenant colonel | 2854000∼3053999 | 199999 | |
中校 5lieutenant colonel | 3054000∼3303999 | 249999 | |
上校 1colonel | 3304000∼3553999 | 249999 | |
上校 2colonel | 3554000∼3803999 | 249999 | |
上校 3colonel | 3804000∼4053999 | 249999 | |
上校 4colonel | 4054000∼4303999 | 249999 | |
上校 5colonel | 4304000∼4583999 | 279999 |
五、将帅军衔
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
准将 1brigadier general | 4584000∼4863999 | 279999 | |
准将 2brigadier general | 4864000∼5143999 | 279999 | |
准将 3brigadier general | 5144000 ∼5703999 | 279999 | |
准将 4brigadier general | 5424000∼5703999 | 279999 | |
准将 5brigadier general | 5704000∼6033999 | 329999 | |
少将 1major general | 6034000∼6363999 | 329999 | |
少将 2major general | 6364000∼6693999 | 329999 | |
少将 3major general | 6694000∼7023999 | 329999 | |
少将 4major general | 7024000∼7353999 | 329999 | |
少将 5major general | 7354000∼7733999 | 379999 | |
中将 1lieutenant general | 7734000∼8113999 | 379999 | |
中将 2lieutenant general | 8114000∼8493999 | 379999 | |
中将 3lieutenant general | 8494000∼8873999 | 379999 | |
中将 4lieutenant general | 8874000∼9253999 | 379999 | |
中将 5lieutenant general | 9254000∼9753999 | 499999 | |
上将 1general | 9754000∼10253999 | 499999 | |
上将 2general | 10254000∼10753999 | 499999 | |
上将 3general | 10754000∼11253999 | 499999 | |
上将 4general | 11254000∼11753999 | 499999 | |
上将 5general | 11754000∼12453999 | 699999 | |
元帅general of the army | 12454000 |
文章Tags: 生化战场军衔
关于手游下载网 | 联系方式 | 发展历程 | 版权声明 | 下载帮助 | 广告联系 | 网站地图 | PC端sitemap | 移动端sitemap
Copyright 2023 WWW.QAZM.CN 【手游下载网】 版权所有 辽ICP备15008740号-1
声明: 本站所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告